Overzicht tornooien bij QLT

voorgifttornooien 2021: voorgifttornooi

1 Tom Vanderhaeghen B4 90
2 Bart Van Laere B2 78
3 Liam Verschuren B6 72
4 Jago Lowagie C0 69
5 Wojciech Kuznia C2 49
6 Steff De Graeve C4 47
7 Ashok Rao C2 46
8 Ramon Clijsen B6 45
9 Guy Meerschaut C2 45
10 Freddy Wegge C6 42
11 Damian Sumislawski C6 38
12 Patrick Van Heurck C2 38
13 Thomas Vanacker D0 35
14 Nele Van de Voorde C2 33
15 Milan De Caigny D6 33
16 Dirk Bombeeck C4 32
17 Siebe Verschelden C6 31
18 Nikolai Baklicharov B2 30
19 Tim Wauters B6 30
20 Seppe Declercq B6 30
21 Imad Khan R 30
22 Victor De Baets C4 27
23 Tom De Clercq C0 27
24 Bernd Bracke B6 26
25 Sara Van Bostraeten C0 26
26 Didier Verspeeten R 26
27 Steven Dullaert C4 26
28 Robin Van Regenmortel C2 25
29 Ronny Bjones D2 23
30 Borris Coenen B6 22
31 James Payne B6 22
32 Kimberly Van Hecke D2 22
33 Luc Mahieu NG 21
34 Xavier Maes C0 18
35 Davy Van der Walle D2 18
36 Nand Vynckier E0 17
37 Dagmar Dereu C6 17
38 Ewout Desmet C2 16
39 Alexander Ramon C4 16
40 Elke Van Strydonck D6 16
41 Kamil Wojcik C4 16
42 Ewald Schepens E2 15
43 Robin De Vlieger D0 15
44 Klaas Van den Bossche C4 14
45 Bram de Zwart D0 14
46 David Haezebrouck D2 14
47 Emile Simoens D0 13
48 Samuel Cauwel C2 13
49 Harald Verschuren D4 11
50 Bobita Lefief E2 11
51 William Verstappen C0 10
52 Dariusz Priwer B6 8
53 Bart Brands C0 8
54 Michel Mentens B6 8
55 Sasha Glass B4 8
56 Chris Hoffman E0 8
57 Dariusz Sawala E6 8
58 Aaron Deschamps D2 7
59 Inge De Zutter E2 7
60 Laurens Dauwe E0 7
61 Sven Demol B6 6
62 Carl Versteden C2 6
63 Jeffrey Slagle E0 6
64 Joachim Slock E6 6
65 Kevin de Brabander E6 6
66 Tom Vanluchene NG 6
67 Wannes Vandewiele E2 5
68 Bram Dekeyser C0 5
69 Kurt Van den Eede E4 5
70 Joris de Schuyter E2 4
71 Dré Dobbelaere C4 4
72 Wouter Vandenbussche D2 4
73 Brecht Roose C6 4
74 Senne Blommaert C2 4
75 Carlos Verspille R 4
76 Rutger Lazou C4 4
77 Alessio Lugnan NG 4
78 Bilal Ben-Grade E6 3
79 Nico Vergeylen C6 3
80 Yeabsera Verliefde E0 3
81 Neil Demeyer R 3
82 Semeon Verliefde D6 3
83 Bruno De Laet C2 3
84 Jeroen Vannieuwenhuyse E2 2
85 Maico Van den Haute D6 2
86 Jarne Rouckhout D0 2
87 Aline Van der Vaet D6 2
88 Esther De Wit E4 2
89 Wouter Delouw D6 2
90 Daan De Mulder C4 2
91 Jonas Delhove E4 2
92 Peiro Korse D2 2
93 Steven Vehent C0 1
94 Adriana Sawala R 1
95 Jari De Witte R 1
96 Jo Demol D4 1
97 Jakob Coenen E6 1
98 Metin Aslan C0 1
99 Christine Jonckheere FF 1

Detail van de berekening

  1. Tom Vanderhaeghen (B4): 90 punten (7 deelnames — 120 — 180)
  2. Bart Van Laere (B2): 78 punten (3 deelnames — 78 — 78)
  3. Liam Verschuren (B6): 72 punten (6 deelnames — 88 — 112)
  4. Jago Lowagie (C0): 69 punten (8 deelnames — 85 — 112)
  5. Wojciech Kuznia (C2): 49 punten (6 deelnames — 57 — 67)
  6. Steff De Graeve (C4): 47 punten (3 deelnames — 47 — 47)
  7. Ashok Rao (C2): 46 punten (5 deelnames — 52 — 56)
  8. Ramon Clijsen (B6): 45 punten (2 deelnames — 45 — 45)
  9. Guy Meerschaut (C2): 45 punten (5 deelnames — 47 — 49)
  10. Freddy Wegge (C6): 42 punten (8 deelnames — 52 — 77)
  11. Damian Sumislawski (C6): 38 punten (2 deelnames — 38 — 38)
  12. Patrick Van Heurck (C2): 38 punten (5 deelnames — 44 — 48)
  13. Thomas Vanacker (D0): 35 punten (7 deelnames — 40 — 53)
  14. Nele Van de Voorde (C2): 33 punten (5 deelnames — 37 — 40)
  15. Milan De Caigny (D6): 33 punten (5 deelnames — 36 — 38)
  16. Dirk Bombeeck (C4): 32 punten (8 deelnames — 39 — 62)
  17. Siebe Verschelden (C6): 31 punten (4 deelnames — 34 — 34)
  18. Nikolai Baklicharov (B2): 30 punten (1 deelname — 30 — 30)
  19. Tim Wauters (B6): 30 punten (1 deelname — 30 — 30)
  20. Seppe Declercq (B6): 30 punten (3 deelnames — 30 — 30)
  21. Imad Khan (R): 30 punten (4 deelnames — 32 — 32)
  22. Victor De Baets (C4): 27 punten (3 deelnames — 27 — 27)
  23. Tom De Clercq (C0): 27 punten (4 deelnames — 30 — 30)
  24. Bernd Bracke (B6): 26 punten (2 deelnames — 26 — 26)
  25. Sara Van Bostraeten (C0): 26 punten (2 deelnames — 26 — 26)
  26. Didier Verspeeten (R): 26 punten (2 deelnames — 26 — 26)
  27. Steven Dullaert (C4): 26 punten (3 deelnames — 26 — 26)
  28. Robin Van Regenmortel (C2): 25 punten (2 deelnames — 25 — 25)
  29. Ronny Bjones (D2): 23 punten (3 deelnames — 23 — 23)
  30. Borris Coenen (B6): 22 punten (2 deelnames — 22 — 22)
  31. James Payne (B6): 22 punten (2 deelnames — 22 — 22)
  32. Kimberly Van Hecke (D2): 22 punten (4 deelnames — 26 — 26)
  33. Luc Mahieu (NG): 21 punten (6 deelnames — 24 — 28)
  34. Xavier Maes (C0): 18 punten (1 deelname — 18 — 18)
  35. Davy Van der Walle (D2): 18 punten (2 deelnames — 18 — 18)
  36. Nand Vynckier (E0): 17 punten (2 deelnames — 17 — 17)
  37. Dagmar Dereu (C6): 17 punten (3 deelnames — 17 — 17)
  38. Ewout Desmet (C2): 16 punten (1 deelname — 16 — 16)
  39. Alexander Ramon (C4): 16 punten (4 deelnames — 20 — 20)
  40. Elke Van Strydonck (D6): 16 punten (4 deelnames — 18 — 18)
  41. Kamil Wojcik (C4): 16 punten (4 deelnames — 18 — 18)
  42. Ewald Schepens (E2): 15 punten (3 deelnames — 15 — 15)
  43. Robin De Vlieger (D0): 15 punten (4 deelnames — 18 — 18)
  44. Klaas Van den Bossche (C4): 14 punten (2 deelnames — 14 — 14)
  45. Bram de Zwart (D0): 14 punten (4 deelnames — 17 — 17)
  46. David Haezebrouck (D2): 14 punten (5 deelnames — 17 — 19)
  47. Emile Simoens (D0): 13 punten (2 deelnames — 13 — 13)
  48. Samuel Cauwel (C2): 13 punten (2 deelnames — 13 — 13)
  49. Harald Verschuren (D4): 11 punten (3 deelnames — 11 — 11)
  50. Bobita Lefief (E2): 11 punten (7 deelnames — 13 — 17)
  51. William Verstappen (C0): 10 punten (1 deelname — 10 — 10)
  52. Dariusz Priwer (B6): 8 punten (1 deelname — 8 — 8)
  53. Bart Brands (C0): 8 punten (1 deelname — 8 — 8)
  54. Michel Mentens (B6): 8 punten (1 deelname — 8 — 8)
  55. Sasha Glass (B4): 8 punten (1 deelname — 8 — 8)
  56. Chris Hoffman (E0): 8 punten (2 deelnames — 8 — 8)
  57. Dariusz Sawala (E6): 8 punten (3 deelnames — 8 — 8)
  58. Aaron Deschamps (D2): 7 punten (1 deelname — 7 — 7)
  59. Inge De Zutter (E2): 7 punten (2 deelnames — 7 — 7)
  60. Laurens Dauwe (E0): 7 punten (2 deelnames — 7 — 7)
  61. Sven Demol (B6): 6 punten (1 deelname — 6 — 6)
  62. Carl Versteden (C2): 6 punten (1 deelname — 6 — 6)
  63. Jeffrey Slagle (E0): 6 punten (1 deelname — 6 — 6)
  64. Joachim Slock (E6): 6 punten (2 deelnames — 6 — 6)
  65. Kevin de Brabander (E6): 6 punten (2 deelnames — 6 — 6)
  66. Tom Vanluchene (NG): 6 punten (3 deelnames — 6 — 6)
  67. Wannes Vandewiele (E2): 5 punten (1 deelname — 5 — 5)
  68. Bram Dekeyser (C0): 5 punten (1 deelname — 5 — 5)
  69. Kurt Van den Eede (E4): 5 punten (4 deelnames — 6 — 6)
  70. Joris de Schuyter (E2): 4 punten (1 deelname — 4 — 4)
  71. Dré Dobbelaere (C4): 4 punten (1 deelname — 4 — 4)
  72. Wouter Vandenbussche (D2): 4 punten (1 deelname — 4 — 4)
  73. Brecht Roose (C6): 4 punten (1 deelname — 4 — 4)
  74. Senne Blommaert (C2): 4 punten (1 deelname — 4 — 4)
  75. Carlos Verspille (R): 4 punten (1 deelname — 4 — 4)
  76. Rutger Lazou (C4): 4 punten (2 deelnames — 4 — 4)
  77. Alessio Lugnan (NG): 4 punten (2 deelnames — 4 — 4)
  78. Bilal Ben-Grade (E6): 3 punten (1 deelname — 3 — 3)
  79. Nico Vergeylen (C6): 3 punten (1 deelname — 3 — 3)
  80. Yeabsera Verliefde (E0): 3 punten (1 deelname — 3 — 3)
  81. Neil Demeyer (R): 3 punten (1 deelname — 3 — 3)
  82. Semeon Verliefde (D6): 3 punten (1 deelname — 3 — 3)
  83. Bruno De Laet (C2): 3 punten (1 deelname — 3 — 3)
  84. Jeroen Vannieuwenhuyse (E2): 2 punten (1 deelname — 2 — 2)
  85. Maico Van den Haute (D6): 2 punten (1 deelname — 2 — 2)
  86. Jarne Rouckhout (D0): 2 punten (1 deelname — 2 — 2)
  87. Aline Van der Vaet (D6): 2 punten (1 deelname — 2 — 2)
  88. Esther De Wit (E4): 2 punten (1 deelname — 2 — 2)
  89. Wouter Delouw (D6): 2 punten (1 deelname — 2 — 2)
  90. Daan De Mulder (C4): 2 punten (1 deelname — 2 — 2)
  91. Jonas Delhove (E4): 2 punten (1 deelname — 2 — 2)
  92. Peiro Korse (D2): 2 punten (2 deelnames — 2 — 2)
  93. Steven Vehent (C0): 1 punt (1 deelname — 1 — 1)
  94. Adriana Sawala (R): 1 punt (1 deelname — 1 — 1)
  95. Jari De Witte (R): 1 punt (1 deelname — 1 — 1)
  96. Jo Demol (D4): 1 punt (1 deelname — 1 — 1)
  97. Jakob Coenen (E6): 1 punt (1 deelname — 1 — 1)
  98. Metin Aslan (C0): 1 punt (1 deelname — 1 — 1)
  99. Christine Jonckheere (FF): 1 punt (2 deelnames — 1 — 1)

Terug naar het algemene overzicht